服務熱線
400-850-5208
日本HONDA本多超聲波聲壓計HUS-3用探頭HUS-5系列的使用和介紹
HUS-3超聲波檢測儀監測超聲波清洗機狀態、用于實驗室等。探頭石英型和SUS型,L型,直行。
根據測量溶液選擇石英型和SUS型,再根據所需形狀選擇直型、L型。
型號 | HUS-5 SPS | HUS-5 SPL |
---|---|---|
形狀 | 直行 | L型 |
材料 | 石英玻璃 | |
總長度 | 340毫米 | 260mm(L部分80mm) |
重量 | 80克 | |
不能使用的清潔液 | 加熱的強堿, 熱磷酸,氫氟酸 | |
工作液溫度范圍 | 0-70℃ | |
碼長 | 1.5m |
型號 | HUS-5 SUS | HUS-5 SUL |
---|---|---|
形狀 | 直行 | L型 |
材料 | SUS316L | |
總長度 | 340毫米 | 260mm(L部分80mm) |
重量 | 140克 | |
不能使用的清潔液 | 所有酸 | |
工作液溫度范圍 | 0-70℃ | |
碼長 | 1.5m |
HUS-3超聲波聲壓監測儀使用操作簡單,只需將探頭放入水中檢測。
支持10kHz至5MHz的各種頻率
使用可充電電池,可在任何地方使用