服務熱線
400-850-5208
三高SANKO膜厚計SWT-7000III SWT-7200Ⅲ
三高SANKO膜厚計SWT-7000III SWT-7200Ⅲ
SWT系列探頭可互換。
◆ 兩用型 : FN-325
◆ 鐵材用 : Fe系列
◆ 非鐵材 : NFe系列
SWT-7200Ⅲ 探頭可互換、保存、統計計算、數據傳送等的高功能機型
●可根據用途來選擇探頭。
●在LCD畫面上顯示操作的順序。
●大容量的測定值存儲器
(9200:20000個)
●設定的檢量線可簡單使用測量
●內存設置上下限值、統計演算功能。
●可連接USB向電腦進行數據的傳送。
用 途
●涂層/襯層/鍍金
●耐酸層
規 格
測量范圍 連接探頭(另賣)
顯示方式 LCD畫面
檢量線校正 2點校正式
檢量線存儲 10根
測量值存儲 20000個
數據傳送 USB
電 源 單3電池(1.5V)×2
專用電源線
附帶自動關機功能
使用溫度 0~40C°
尺寸重量 72(W)×30(H)×156(D)mm
約200g
附屬品 收納袋
專用電源線
USB連接線、USB軟件
探 頭 測量的底材金屬的不同進行選擇
·鐵底材用(Fe)
·非鐵底材用(NFe)
·鐵底材·非鐵底材兩用(FN-325)
(請參照專用探頭頁)
探測頭型號 | FN-325 |
測量方式 | 電磁式·渦電流式兩用(鐵·非鐵底材自動識別) |
測量范圍 | 鐵底材:0~3.00mm、非鐵底材:0~2.50mm |
表示分辨率 | 1μm:0~999μm的切換(鐵·非鐵共通) 0.1μm:0~400μm(鐵·非鐵共通) 0.5μm:400~500μm(鐵·非鐵共通) 0.01mm:1.00~3.00mm(鐵底材) 0.01mm:1.00~2.50mm(非鐵底材) |
測量精度 (平滑表面) | 0~100μm::1μm(鐵·非鐵共通) 或者是指示值的±2%以內 101μm~3.00mm:±2%以內(鐵底材) 101μm~2.50mm:±2%以內(非鐵底材) |
探測部 | 1點定壓接觸式、V形切口、φ13×52mm、72g |
選擇產品 | V形探測頭套有3種(φ5以下用、φ5~10用、φ10~20用) |
附屬品 | 標準校正板、試驗用零校正板、(鐵用·非鐵用) |
測量對象 | 鐵底材:鐵·鋼等磁性金屬底材上的皮膜、襯層、噴涂膜、 電鍍(電解鎳除外)等 非鐵底材:鋁、銅等非磁性金屬底材上的絕緣皮膜等 一般較普遍的測量物用 |
SWT-7000Ⅲ系列機型
機型 | SWT-7000Ⅲ | SWT-7100Ⅲ | SWT-7200Ⅲ | |
測量范圍 | 連接的探測頭不同測量范圍也不同。 | |||
顯示方式 | 液晶顯示LCD(數據·提示信息)、背光燈 | |||
檢量線校正 | 2點校正方式(零校正、標準校正) | |||
檢量線存儲 | 鐵、非鐵各1根 | 10根 | ||
測量值存儲 | — | 20,000點 | ||
數據傳送 | — | USB | USB | |
統計功能 | — | — | 內藏 | |
附加功能 | ●背光燈 ●測量模式的切換(普通/連續) ●檢量線、校正值的刪除 ●自動關機功能(約3分以上不操作時,機器會自動關機) ●分辨率的切換 ●上下限值的設定(SWT-7200Ⅲ) | |||
電源 | 單3電池 ×2 | 單3電池 ×2專用電源線 | ||
使用溫度 | 0~40C°(不結露) | |||
機體尺寸·重量 | 72(W)×30(H)×156(D)mm、 重量 210g | |||
附屬品 | 干電池、收納袋子 | 干電池、收納袋子、電源線、USB線、USB軟件(CD) | ||
追加產品 | 鐵材金屬用探測頭(Fe)、非鐵材金屬用探測頭(NFe) 鐵·非鐵材用探測頭(FN-325) | |||
SWT-7000Ⅲ系列的鐵材金屬用探測頭(1)(Fe)
型號 | Fe-2.5/2.5L | Fe-2.5LwA | Fe-0.6Pem |
測量方式 | 電磁感應式 | ||
測量范圍 | 0~2.50mm | 0~600μm | |
表示分解率 | 1μm:0~999μm 切換 0.1μm:0~400μm 0.5μm:400~500μm 0.01mm:1.00~2.50mm | 1μm:0~600μm 切換 0.1μm:0~400μm 0.5μm:400~500μm
| |
測量精度 (平滑面) | 0~100μm:±1μm 又或者時顯示值的±2%以內 101μm~2.50mm:±2% | 0~100μm:±1μm 又或者時顯示值的±2%以內 101μm~600μm:±2% | |
探測部 | 1點定壓接觸式 V形口套頭 2.5:φ13×48mm 2.5L:18×23×67mm | 1點定壓接觸式 測量部:約20×57mm 全長:約550~ 1.550mm (伸縮式) | 1點定壓接觸式 Φ5.6×94mm |
選擇產品 | V形套頭/— (φ5以下用、φ5~10用、φ10~20用) | — | — |
附屬品 | 標準校正片 試驗用零校正板 (鐵用) | 標準校正片 試驗用零校正板(鐵用) 收納袋子 | 標準校正片 試驗用零校正板 (鐵用) |
測量對象 | 鐵·鋼等的磁性金屬底材上的皮膜、襯層、噴涂層、電鍍層(電解鎳的電鍍層除外)等等 | 鐵·鋼等的磁性金屬底材是個的皮膜、襯層等等手不能進去、高的地方、有距離的地方的涂層厚度的測量。 | 鐵·鋼等磁性金屬底材上的涂層、襯層等狹小的地方、小的部位的涂層的膜厚測量。 |
SWT-7000Ⅲ系列的鐵材金屬用探測頭(2)(Fe)
型號 | Fe-10 | Fe-20 |
測量方式 | 電磁感應式 | |
測量范圍 | 0~10mm | 0~20mm |
表示分解率 |
1μm:0~999μm 0.01mm:1~10mm
| 1μm:0~999μm 0.01mm:1~5mm 0.1mm:5~20mm |
測量精度 (平滑面) | 0~3mm:±(5μm+顯示值的3%) 3.01mm:顯示值的±3% | |
探測部 | 1點定壓接觸式 V形口套頭 φ18×47mm | 1點定壓接觸式 V形口套頭 φ35×59mm |
選擇產品 | — | — |
附屬品 | 標準校正片、試驗用零校正板(鐵用) | |
測量對象 | 鐵·鋼等磁性金屬底材的比較厚的涂層用 | 鐵·鋼等磁性金屬底材上的厚涂層用 |
探測頭要根據需要購買。
SWT-7000Ⅲ系列的非鐵材金屬用探測頭(NFe)
型號 | NFe-2.0/NFe-2.0L | NFe-06 | NFe-8 |
測量方式 | 渦電流式 | ||
測量范圍 | 0~2.00mm | 0~600μm | 0~8mm |
表示分解率 | 1μm:0~999μm 切換 0.1μm:0~400μm 0.5μm:400~500μm 0.01mm:1.00~2.00mm | 1μm:0~600μm 切換 0.1μm:0~400μm 0.5μm:400~500μm
|
1μm:0~999μm 0.01mm:1~8mm |
測量精度 (平滑表面) | 0~100μm:±1μm 又或者時顯示值的 ±2%以內 101μm~2.00mm: ±2%以內 | 0~100μm:±1μm 又或者時顯示值的 ±2%以內 101μm~600μm: ±2%以內 | 0~100μm:±1μm ±(±1μm+顯示值的±2%) 101μm~8mm: ±2%以內 |
探測部 | 1點定壓接觸式 V形口套頭 2.0:φ13×47mm 2.0L:18×23×67mm | 1點定壓接觸式 V形口套頭 φ11×48mm
| 1點定壓接觸式 V形口套頭 φ35×61mm
|
選擇產品 | V形套頭/- | - | - |
附屬品 | 標準校正片、試驗用零校正板(非鐵用) | ||
測量對象 | 鋁、銅等非磁性金屬底材 上的絕緣性皮膜等一般普 通測量物用。 | 鋁、銅等非磁性金屬底 材上的絕緣性皮膜等 細小的圓棒、細管、小 物件等的高安定性用。 | 鋁、銅等非磁性金屬 底材上的絕緣性皮膜等 比較厚的測量物用。 |
探測頭要根據需要購買。