服務熱線
400-850-5208
CITIZEN西鐵城位移傳感器IPD-FCC2/RS
CITIZEN西鐵城位移傳感器IPD-FCC2/RS
和差計算功能由兩個檢測器(2CH型),并配有一個方便的峰值測量函數來測量跳動/偏心。
配備了所有型號的合格與否判定輸出。BCD輸出,還提供RS-232C輸出類型。
測量條件,可以存儲,例如公差設置,直到分別七上下。
模型 | IPD- FCC2 | IPD- FCC2 / BO | IPD- FCC2 / RS | |
---|---|---|---|---|
顯示 | 極性及6位(兩階段),模式顯示,LCD帶綠色/紅色背光 | |||
小讀數小讀數量量 | 0.5 / 1/5 / 10微米(通過設置切換) | |||
顯示范圍 | -99.9995?+99.9995毫米 | |||
量化誤差 | ±1位 | |||
響應速度 | 2000毫米/秒 | |||
輸入和輸出 | 接線端子 | ○(-NG / OK / + NG,錯誤) | ||
BCD BCD連接器 | - | Ο | - | |
RS-232C | - | - | Ο | |
檢測器輸入號碼 | 2CH | |||
和差計算功能 | + A + B,AB +,-A + B,-AB | |||
復位方法 | 由前開關或外部信號在任何點復位攜帶 | |||
數據保持系統 | 顯示器的保持和由外部信號中的數據 | |||
測量方向轉換 | +/-(通過設置切換) | |||
預設功能 | 極性位和6位 | |||
排序功能 | 3級(多七個×2級可以注冊) | |||
峰值測量 | + P,-P,PP(聚丙烯)/ 2(+ P:,-P:小值) | |||
動力 | 接線端子:12V-24V(±10%),DCIN杰克:DC9V AC適配器※1 | |||
塊 | 關于640克 | 關于680克 | 關于730克 | |
附加品 | 安裝支架×2 橡膠腳墊×4 | 安裝支架×2 橡膠腳墊×4 插頭×2 插頭蓋×2 | 安裝支架×2 橡膠腳墊4× EXT IN 插孔×1 |
※1 AC適配器單獨銷售