服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本東日TOHNICHI表盤式扭力螺絲刀FTD
直讀式扭矩驅(qū)動器
可直接讀取緊固扭矩值的表盤刻度式扭力螺絲刀
用途:
用于檢查和擰緊。
特色功能:
具有預(yù)載功能。可以預(yù)先通過旋鈕將預(yù)轉(zhuǎn)矩施加到測量點附近的點,因此即使在小旋轉(zhuǎn)角度下也可以執(zhí)行測量。
扭矩起子,用于檢查擰緊的螺絲。
由于左右都有刻度,因此可以執(zhí)行重新緊固和帶返回扭矩的檢查。
規(guī)格:
型號 | FTD50CN | FTD100CN | FTD200CN | FTD400CN | ||||||||
扭矩調(diào)整范圍 [cN?m] | 小到 | 10-50 | 20-100 | 40-200 | 80-400 | |||||||
1刻度 | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
適用螺絲 (參考) | 小螺絲 | M2.5 | M3(M3.5) | M4 | M5 | |||||||
自攻螺絲 | (M2.2) | M2.5,M3 | (M3.5) | M4 | ||||||||
尺寸[mm] | 總長度L' | 215.5 | 263.5 | |||||||||
刻度盤外徑D | 75 | 78 | ||||||||||
管徑D1 | 11 | 13 | ||||||||||
本體 | D2 | 30 | 33 | |||||||||
L1 | 130.5 | 158.5 | ||||||||||
L2 | 85 | 105 | ||||||||||
L3 | 24 | |||||||||||
質(zhì)量[kg] | 0.3 | 0.5 | ||||||||||
配件位 | + | #1 | #2 | |||||||||
-刀片厚度x寬度 | 0.7×7 | 0.9×7 | ||||||||||
精度±3% |
另FTD-S全部附帶便于讀取值的記憶指針