服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本TOHNICHI東日數(shù)字扭矩扳手CTB100N2X15D
數(shù)字扭矩扳手
扭矩扳手,用于重新擰緊檢查
用于重新檢查。
用扭力扳手檢查緊固螺釘?shù)木o固情況。
采用Tonichi的擰緊扭矩測(cè)量算法“ T點(diǎn)法”。(* PAT.PEND)
擰緊扭矩的測(cè)量可以沒有個(gè)體差異。
內(nèi)部存儲(chǔ)器數(shù)據(jù)的數(shù)量為999,并由RS232C輸出。
由于頭部是可更換的,因此您可以根據(jù)自己的目的使用扳手,環(huán)形扳手等。
可以在歐盟范圍內(nèi)安全使用。
Tohnichi的可換頭扭矩扳手與Tohnichi的“可換頭”兼容,后者擁有世界上的產(chǎn)品陣容。實(shí)現(xiàn)工作。
可以通過訂單進(jìn)行訂購時(shí)可以通過Bluetooth(R)進(jìn)行數(shù)據(jù)通信的CTB2-BT / CTB2-G-BT。* Bluetooth(R)是Bluetooth SIG,Inc.的注冊(cè)商標(biāo)。
對(duì)于CTB2-BT / CTB2-G-BT,可以使用2017年3月發(fā)布的“ TDMS / TDMSHT”(2.00版)來構(gòu)建擰緊數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。
可以免費(fèi)下載使用Excel(R)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理的數(shù)據(jù)輸入工具“ ExRcv(Excel Receiver)”。* Excel(R)是Microsoft Corporation的注冊(cè)商標(biāo)。
型號(hào) | CTB10N2X8D | CTB20N2X10D | CTB50N2X12D | CTB100N2X15D | |
扭矩測(cè)量范圍 [N ? m] | 小到 | 2-10 | 4-20 | 10-50 | 20-100 |
1位數(shù) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |
扭矩下的手力[N ? m] | 48.1 | 92.2 | 196.9 | 275.5 | |
尺寸[mm] | 有效長(zhǎng)度(L) | 208 | 217 | 254 | 363 |
總長(zhǎng)(L') | 212 | 214 | 282 | 384 | |
頭(d3) | 8 | 10 | 12 | 15 | |
質(zhì)量[kg] | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | |
適用更換頭 | (SH,RH,QH,HH) 8D | (SH,SH-N,RH,QH,DH,HH) 10D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 12D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 15D | |
精度±1% | |||||
型號(hào) | CTB200N2X19D | CTB360N2X22D | CTB500N2X22D | CTB850N2X32D | |
扭矩測(cè)量范圍 [N ? m] | 小到 | 40-200 | 72-360 | 100-500 | 170-850 |
1位數(shù) | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | |
扭矩下的手力[N ? m] | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 | |
尺寸[mm] | 有效長(zhǎng)度(L) | 467 | 722 | 910 | 1398 |
總長(zhǎng)(L') | 475 | 713 | 949 | 1387 | |
頭(d3) | 19 | 22 | 32 | ||
質(zhì)量[kg] | 0.78 | 1.13 | 4.00 | 5.14 | |
適用更換頭 | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 19D | (SH,RH,QH,RQH,DH,HH) 22D | (SH,RH,QH) 32D | ||
精度±1% |
展示架 | 7段LED 4位10mm | ||
14段LCD 6位數(shù)7mm | |||
7段LCD 4位數(shù)3mm | |||
電池電量顯示4級(jí) | |||
通過/失敗LED 2種顏色(藍(lán)色/紅色) | |||
資料儲(chǔ)存 | 999個(gè)數(shù)據(jù)(M-2模式下為99個(gè)數(shù)據(jù)) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | 符合RS232C(2400-19200bps) | ||
串行輸出與USB連接器兼容 | |||
電源供應(yīng) | 鎳氫電池 | ||
連續(xù)使用時(shí)間 | 約20小時(shí)(約8小時(shí)) | ||
充電時(shí)間 | 約3.5小時(shí)(充電1小時(shí)) | ||
工作溫度范圍[℃] | 0-40無凝結(jié) | ||
基本功能 | 峰值保持 | ||
測(cè)量數(shù)據(jù)(測(cè)量值/測(cè)量日期/時(shí)間)存儲(chǔ) | |||
自動(dòng)記憶重設(shè) | |||
擰緊完成報(bào)警 | |||
通過/失敗判斷 | |||
自動(dòng)歸零 | |||
自動(dòng)關(guān)閉電源(3分鐘) | |||
鐘表 |