服務熱線
400-850-5208
產品展示PRODUCTS
KABUTO頂針KFN-3數控車床的 防水型(帶沖??孔螺母)
防水結構,可旋轉的氣膜可防止切水。
低旋轉扭矩,非常適合小型工件加工和輕金屬加工。
更換類型可以降低成本。
單擊此處獲取中心頭的類型。
有關轉數,請參閱允許的負載表。
KFN型具有與KFL型相同的防水結構。
KFN型具有帶A的中心頭硬質合金和中心頭拔出桿DHN-1。
(KFN-5具有5A60°,中心頭為硬質合金和DHN-2。)
尺寸表/ 規格表
(單位/ 單位 mm)
型號 | MT | φD1 | D | d | h | 一 | 乙 | ? | ? | ?F | ? | 大號 | 提示類型 | 重量(克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFN-3 | 3號 | 60 | 48 | 30 | 16 | 36.2 | 36 | 84 | 1.5 | 22.5 | 24 | 156.2 | 更換儀式 | 1,240 |
KFN-4 | 4號 | 79 | 63 | 32 | 16 | 40.2 | 45.5 | 105.5 | 1.8 | 26.5 | 31.5 | 191.2 | 更換儀式 | 2,330 |
KFN-5 | 5號 | 105 | 85 | 52 | 26 | 60.5 | 54 | 132 | 2.3 | 38 | 37 | 246.5 | 更換儀式 | 5,150 |
*尺寸如有變更,恕不另行通知。
照片和尺寸均由鋼制成(淬硬),但也有硬質合金類型。
尺寸表/ 規格表
*訂購KFN-A和B時,請它是由鋼(硬化)還是硬質合金制成。
(單位/ 單位 mm)
型號 | MT | φD1 | D | d | 一 | 乙 | ? | ? | ? | 大號 | 提示類型 | 重量(克) | 硬質合金直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFN-3A | 3號 | 60 | 48 | 28 | 37 | 36 | 84 | 1.5 | 24 | 157 | 綜合型 | 1,280 | φ12 |
KFN-4A | 4號 | 79 | 63 | 32 | 40 | 45.5 | 105.5 | 1.8 | 31.5 | 191 | 綜合型 | 2,440 | φ14 |
KFN-5A | 5號 | 105 | 85 | 42 | 55 | 54 | 132 | 2.3 | 37 | 241 | 綜合型 | 5,080 | φ18 |
*尺寸如有變更,恕不另行通知。
照片和尺寸均由鋼制成(淬硬),但也有硬質合金類型。
尺寸表/ 規格表
*訂購KFN-A和B時,請它是由鋼(硬化)還是硬質合金制成。
(單位/ 單位 mm)
型號 | MT | φD1 | D | d | h | 一 | 乙 | ? | ? | ? | 大號 | 提示類型 | 重量(克) | 硬質合金直徑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFN-3B | 3號 | 60 | 48 | 25 | 10 | 41.5 | 36 | 84 | 1.5 | 24 | 161.5 | 綜合型 | 1,180 | φ7 |
KFN-4B | 4號 | 79 | 63 | 32 | 12 | 52 | 45.5 | 105.5 | 1.8 | 31.5 | 203 | 綜合型 | 2,410 | φ10 |
KFN-5B | 5號 | 105 | 85 | 42 | 20 | 65歲 | 54 | 132 | 2.3 | 37 | 251 | 綜合型 | 5,120 | φ14 |
*尺寸如有變更,恕不另行通知。