服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
進(jìn)口安立溫度計探頭A-236E-02-1-TC1-ANP
A-236E-02-1-TC1-ANP安立溫度計探頭A 系列是用于固定表面的通用溫度傳感器。
不僅可以測量模具表面的表面溫度,還可以測量所有物體的表面溫度。
典型形狀名稱
工作溫度限制:
-50至500℃
寬容:
±2.5°C(100°C金屬表面的公差)
響應(yīng)速度:
1.5秒
耐用性:
75,000次以上
型號名稱 *1 | A-*1* | A2* | A-*3* | A-*4* | A-17* | |
熱電偶類型 | E或K型 | |||||
工作溫度范圍 *2 | -50至300℃ | -50至400℃ | -50至500℃ | -50至800℃ | -50至500℃ | |
公差 * 3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
200℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
300℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
400℃ | — | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | ±3.0℃ | |
500℃ | — | — | ±3.8℃ | ±3.8℃ | ±3.8℃ | |
600℃ | — | — | — | ±9.0℃ | — | |
700℃ | — | — | — | ±10.5℃ | — | |
800℃ | — | — | — | ±16.0℃ | — | |
公差計算方法 t:溫度 (°C) | 在工作溫度范圍內(nèi) 1) -50°C 至 -40°C:±2.5°C 2) -40°C 至 500°C:±2.5°C 或 ±(0.0075 x |t|)°C,以個為準(zhǔn)更大 3) 500°C 700°C 以上:±(0.015×|t|)°C 4) 700°C 以上至 800°C:±(0.02×|t|)°C | |||||
反應(yīng)速度*4 | 1.5秒 | |||||
耐久度*5 | 75000次以上 | |||||
管材 | 不銹鋼(SUS316) | |||||
握把材質(zhì) | 聚縮醛 | |||||
一般(制造商)校準(zhǔn)溫度范圍*6 | -50至300℃ | -50至400℃ | -50至500℃ | -50至800℃ | -50至500℃ | |
JCSS校準(zhǔn)溫度范圍*7 | 本產(chǎn)品未經(jīng)過 JCSS 校準(zhǔn)。 | |||||
修復(fù)*8 | 可以修復(fù) |
A-*5*/A-*6*
型號名稱 *1 | A-*5* | A-*6* | ||
熱電偶類型 | E或K型 | |||
工作溫度范圍 *2 | -50至200℃ | -50至300℃ | ||
公差 * 3 | -50℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | |
0℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
100℃ | ±2.5℃ | ±2.5℃ | ||
200℃ | ±4.0℃ | ±4.0℃ | ||
300℃ | — | ±6.0℃ | ||
公差計算方法 t:溫度 (°C) | 在工作溫度范圍內(nèi) 1) -50°C 至 -40°C:±2.5°C | |||
反應(yīng)速度*4 | 3.5秒 | |||
耐久度*5 | 75000次以上 | |||
管材 | 不銹鋼(SUS316) | |||
握把材質(zhì) | 聚縮醛 | |||
一般(制造商)校準(zhǔn)溫度范圍*6 | -50至200℃ | -50至300℃ | ||
JCSS校對*7 | 本產(chǎn)品未經(jīng)過 JCSS 校準(zhǔn)。 | |||
修復(fù)*8 | 可以修復(fù) |