服務熱線
400-850-5208
微石MVP-RF8-HC-2000便攜式測振計日本進口
微石MVP-RF8-HC-2000便攜式測振計日本進口
模型 | MVP-RF8-HC-500, MVP-RF8-HC-2000 | ||
---|---|---|---|
內置傳感器 | 加速度計 | 檢測軸 | 3 個軸(Ax、Ay、Az) |
檢測到的加速度 | ±20m/s2、±60m/s2(切換) | ||
響應頻率 | 0 ~ 100Hz *1 | ||
角速率傳感器 | 檢測軸 | 3 軸 (ωx, ωy, ωz) | |
檢測到的加速度 | ±500 度/秒,±2000 度/秒(固定)*2 | ||
響應頻率 | 0~50赫茲 | ||
外部傳感器 | 通道數 | 多達 8 個通道 | |
傳感器的電源電壓 | 3.0VDC | ||
輸入電壓范圍 | 0~3V | ||
可同時連接臺數 | 4個單位 | ||
A/D分辨率 | 1024 LSB(10 位) | ||
采樣周期 | 1~100ms(切換) | ||
無線通訊標準 | 藍牙 Class1 | ||
無線通訊距離(參考值) | 約30m | ||
電源供應 | 鋰離子二次電池 | ||
連續工作時間 | 約10小時 | ||
工作溫度范圍 | 0~40℃ | ||
錄音機大綱 | 45 毫米 x 45 毫米 x 18 毫米 | ||
錄音機重量 | 約60克 |
8個信道的無線數據測量!
● | 在廣播電臺實時顯示數據! |
● | 小巧便攜! |
● | 3軸加速度傳感器,3軸角速度傳感器內置! |
● | 它可以是8聲道數據測量! |
● | 允許四人同時測量(32路)! |