服務熱線
400-850-5208
日本進口艾安得GX-2002A-K內置重量式電子天平
日本進口艾安得GX-2002A-K內置重量式電子天平
大玻璃擋風玻璃 GXA-10緊湊型設計:車身門系統:即使打開門也不會向后彈出的節省空間的設計使用導電玻璃抗靜電全新設計的滑軌玻璃導軌:追求開合時的操作感,輕力即可順暢開合全機種通用時鐘功能在GLP輸出和數據存儲期間可以輸出和存儲日期和時間數據
地板稱重標配地板下稱重支架顯示模式測試目標g(克)/ ct(克拉)/ mom(monme)
未測試的個數(數量)/%(百分比)對于 GX-6001A-K,僅測試 g(克)。此外,不顯示 ct (carat) 和 mom (monme)。流量測量(FRD)功能和比重測量不進行交易和認證。自動開機/關機功能可以通過內部設置打開/關閉(也可以來自 PLC 等的命令)皮重存儲功能接通電源時的顯示值可選擇“零位顯示”或“前次稱重值顯示”。零位顯示:提高稱重效率上次稱重值顯示:停電等電源突然關閉時,或在秤盤上安裝料斗等后卸料稱重時需要關閉電源時方便。
類型名稱 | GX-203A-K | GX-303A-K | GX-403A-K | GX-603A-K |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 |
畢業 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
輔助顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
使用范圍 | 0.02g至220g | 0.02g至320g | 0.02g至420g | 0.02g至620g |
顯示單位:測試目標 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 |
顯示單位:未驗證 | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) |
秤盤尺寸 | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm | 128×128mm |
秤盤材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本體質量:約5kg
類型名稱 | GX-2002A-K | GX-3002A-K | GX-4002A-K | GX-6002A-K |
---|---|---|---|---|
稱重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 |
畢業 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
輔助顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
使用范圍 | 0.5g至2200g | 0.5g至3200g | 0.5g至4200g | 0.5g至6200g |
顯示單位:測試目標 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 | g(克)/ct(克拉)/媽媽 |
顯示單位:未驗證 | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) | pcs(數量)/%(百分比) |
秤盤尺寸 | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm | 165×165mm |
秤盤材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |
?外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本體質量:約5kg。
類型名稱 | GX-6001A-K |
---|---|
稱重能力 | 6200克 |
畢業 | 1克 |
輔助顯示 | 0.1克 |
使用范圍 | 5克至6200克 |
顯示單位:測試目標 | 克(克) |
顯示單位:未驗證 | pcs(數量)/%(百分比) |
秤盤尺寸 | 165×165mm |
秤盤材質 | SUS316 |