服務熱線
400-850-5208
multi鉗型表MCD-107 袖珍萬用表4000個計數,具有測頻功能
multi鉗型表MCD-107 袖珍萬用表4000個計數,具有測頻功能
測量項目 | 測量范圍 | 準確性 |
交流電壓 | 4.000V/40.00V | ±(2.3%rdg+10dgt) |
400.0V/500V | ±(2.3%rdg+5dgt) | |
直流電壓 | 400.0mV | ±(0.7%rdg+3dgt) |
4.000V/40.00V/400.0V/500V | ±(1.3%rdg+3dgt) | |
反抗 | 400.0Ω/4.000kΩ/40.00kΩ/400.0kΩ | ±(2.0%rdg+5dgt) |
4.000兆歐 | ±(5.0%rdg+5dgt) | |
40.00兆歐 | ±(10%讀數+5讀數) | |
電容 | 40.00nF/400.0nF/4.000μF | ±(5.0%rdg+10dgt) |
40.00μF/100.0μF | ±(10%rdg+15dgt) | |
頻率 | 5.000Hz/50.00Hz/500.0Hz/5.000kHz/50.00kHz | ±(0.7%rdg+5dgt) |
責任 | 0.1% 至 99% | - |
連續性 | 蜂鳴器在 10 至 60Ω 或更小時發聲 | - |
二極管測試 | 開啟電壓約1.5V | - |
規格 | |
---|---|
功能 | 量程自動切換、過高顯示、電池電壓下降顯示、自動關機、數據保持 |
采樣率 | 3次/秒 |
電源 | CR2032×1 |
體積重量 | W59×H99×D8.6mm 約65g(不含外殼) |
配件 | 電池、筆記本型外殼 |