服務熱線
400-850-5208
SIMCO思美高Aerostat PC靜電消除離子風機
格式 | 浮空器電腦 |
---|---|
外部尺寸:毫米(寬x深x高) | 180×112×247 |
輸入電壓 | AC100V、50/60Hz通用 |
能量消耗 | 30VA以下 |
離子平衡(偏移電壓) | ±10V以下 自動離子平衡法 |
空氣流動 | 1.0~2.0?/min 無級方式 |
臭氧產生量 | 0.01PPM以下 測量儀器:DASIBI 1003AH 臭氧監測儀 (紫外線吸收法) 在鼓風機前150mm處測量 |
噪音水平 | 鼓風機周圍600mm 處57dB以下,風量 |
工作環境溫度 | 0 至 50°C 10 至 85% RH(無結冰或凝結) |
重量 | 約2.9公斤 |
空氣過濾器 | 開孔聚氨酯泡沫 |
建議距離(鼓風機前部至帶電物體) | 300mm以內 |
衰減時間測量(靜電充電),1000 V → 100 V(單位:秒)
風速 | 測量距離中心及左右各150mm位置 | 安裝距離 (米/米) | |||
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | ||
限度 | 150 | 五 | 7 | 11 | 16 |
中心 | 2 | 五 | 十 | 15 | |
150 | 五 | 7 | 11 | 16 |