服務熱線
400-850-5208
日本進口獅保龍SP-236N表盤式壓力表
物品 | 內容 |
方法 | 閉式液壓系統 |
準確性 | ±3% FS(滿量程) |
配件 | 特例、使用說明書、檢測報告 |
[一體型]
模型 | 測量范圍 | 小規模 | 機身尺寸(毫米)/重量 | 儀表部分尺寸 |
SP-233SN | 0.3~3kN (300kgf) | 0.1kN(10kgf) | T10xW38xL153/400g | φ65xH38mm |
SP-236N | 0.6~6kN (600kgf) | 0.2kN(20kgf) | T13xW38xL154/420g | φ65xH38mm |
SP-231N | 1.0~10kN (1000kgf) | 0.2kN(20kgf) | T18xW38xL155/500g | φ65xH38mm |
SP-232N | 2.0~20kN (2000kgf) | 0.2kN(20kgf) | T18xW38xL172/670g | φ78xH52mm |
*SP-233-3T | 3.0~30kN (3000kgf) | 1kN(100kgf) | T25xW38xL172/900g | φ78xH52mm |
*SP-233-4T | 4.0~40kN (4000kgf) | 1kN(200kgf) | T25xW38xL172/900g | φ78xH52mm |
外殼(毫米)/重量:215x130x70/400g |
[靈活型]
模型 | 測量范圍 | 小規模 | 機身尺寸(毫米)/重量 | 儀表部分尺寸 |
SP-241N | 1.0~10kN (1000kgf) | 0.2kN(20kgf) | T18xW38xL496/560g | φ65xH38mm |
外殼(毫米)/重量:530x110x65/700g |