服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本howa進(jìn)口曲柄式三爪長(zhǎng)爪行程卡盤(pán) H032M
型號(hào) | H032M | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規(guī)格 | 6 | 8 | (十) | 12 | ||
鋸齒節(jié)距 | 毫米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
爪行程 (直徑) | 毫米 | 32 | 40 | 42 | 50 | |
柱塞行程 (氣缸行程) | 毫米 | 20 | 二十五 | 28 | 35 | |
/小抓取直徑 (外徑) | 毫米 | 165 | 215 | 245 | 304 | |
小毫米 | 十 | 28 | 42 | 20 | ||
運(yùn)行速度 | 轉(zhuǎn)/分 | 3600 | 3000 | 2400 | 2100 | |
允許氣缸力 | 千牛 | 22.6 | 31.4 | 37.3 | 49.0 | |
抓握力 | 千牛 | 19.6 | 27.5 | 34.3 | 48.1 | |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 公斤?平方米 | 0.038 | 0.13 | 0.28 | 0.73 | |
大量的 | 公斤 | 11 | 23 | 34 | 62 | |
兼容氣缸 | ||||||
C1TA | 型號(hào) | 140 | 165 | 190 | *190 | |
工作壓力 | 兆帕 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | |
HH4C | 型號(hào) | 100 | 125 | **140 | 160 | |
工作壓力 | 兆帕 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 |
?超長(zhǎng)顎行程。
?可以抓取H022M型號(hào)無(wú)法處理的大臺(tái)階工件。