服務(wù)熱線(xiàn)
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
optex-fa白光光源·雙數(shù)顯光纖傳感器D3WF-TN
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 連接型母機(jī) | 連接型子機(jī) | |
型號(hào) | NPN | D3WF-TN | D3WF-TMCN4 | D3WF-TSCN4 |
PNP | D3WF-TP | D3WF-TMCP4 | D3WF-TSCP4 | |
光源 | 白色LED | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 高速模式:16μs※1,標(biāo)準(zhǔn)模式:200μs | |||
靈敏度 | 示教、+/-按鈕微調(diào) | |||
指示燈 | 輸出指示燈(橙色) | |||
顯示器 | 7段8位LED顯示(紅色:4位, 綠色:4位) | |||
開(kāi)關(guān)量輸出 | NPN/PNP集電極開(kāi)路Max.100mA※2 DC30V、殘留電壓:1.8V以下 | |||
外部輸入 | 外部示教※3、全部(子母機(jī))外部示教、常開(kāi)/常閉模式切換、開(kāi)關(guān)量輸出OFF、外部輸入OFF | |||
防相互干擾功能 | 一 | Max.3臺(tái)(與設(shè)定值有關(guān)) | ||
延時(shí)功能 | ON延時(shí)、OFF延時(shí)、單脈沖輸出、ON延時(shí)+OFF延時(shí)、ON延時(shí)+單脈沖輸出(延時(shí)時(shí)間設(shè)定范圍:0.1~9999ms) | |||
常開(kāi)/常閉模式 | 執(zhí)行示教時(shí)自動(dòng)設(shè)定常開(kāi)/常閉模式亦可通過(guò)外部輸入/更改設(shè)定值操作進(jìn)行切換 | |||
連接臺(tái)數(shù) | 一 | Max.16臺(tái)(含母機(jī)) | ||
連接方式 | 電纜式:4芯 2m電纜線(xiàn) | 接插式:M8 4針 | ||
絕緣阻抗 | 20MQ以上(DC500V時(shí)) | |||
額定值 | 電源電壓 | DC12~24V±10%含波動(dòng)(p-p)10% | ||
消耗電流(標(biāo)準(zhǔn)模式時(shí)) | 864mW(DC24V時(shí)36mA以下) | |||
消耗電流(Eco模式時(shí)) | 720mW(DC24V時(shí)30mA以下) | |||
電路穩(wěn)定時(shí)間 | 300ms | |||
適用法令 | EMC | EMC指令(2014/30/EU) | ||
環(huán)境 | RoHS指令(2011/65/EU) 、中國(guó)RoHS(令第32號(hào)) | |||
適用規(guī)格 | EN60947-5-2 | |||
社內(nèi)規(guī)格 | 耐噪音:Feilen Level 3 | |||
光生物安全標(biāo)準(zhǔn) | 危害等級(jí)2類(lèi)(IEC 62471/JISC 7550) | |||
耐環(huán)境性 | 使用環(huán)境溫度/濕度 | -25~+55℃※4/35~85%RH(無(wú)結(jié)露·冰凍) | ||
使用環(huán)境照度 | 太陽(yáng)光:10000?x以下/白熾燈:3000?x以下 | |||
抗震動(dòng) | 10~55Hz,雙振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2小時(shí) | |||
耐撞擊 | 約50G(500m/s2),X、Y、Z各方向3次 | |||
保護(hù)電路 | 反接保護(hù)、過(guò)電流保護(hù) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP50 | |||
材質(zhì) | 外殼/面板:PC | |||
重量 | 約71g(含電纜線(xiàn)) | 約25g | ||
附帶品 | 安裝支架、操作說(shuō)明書(shū) |
※1: 多臺(tái)連接型子母機(jī)并聯(lián)使用,并啟用防相互干擾功能時(shí),響應(yīng)時(shí)間變?yōu)?2μs。