服務熱線
400-850-5208
日本山本yamada進口DP-10BPN氣動隔膜泵
機身材質 | 答:鋁 (ADC12) | S: 不銹鋼 (SCS14) | P:GF聚丙烯 (PP-GF) | ||
隔膜材質 | |||||
C: 氯丁橡膠 (CR) | DP-10BAC (851743) | DP-10BSC (851746) | DP-10BPC (851745) | ||
N: 丁腈橡膠 (NBR) | DP-10BAN (851742) | DP-10BSN (851747) | DP-10BPN (852280) | ||
熱塑性聚四氟乙烯 (TPEE) | DP-10BAT (851725) | DP-10BST (851741) | DP-10BPT (851744) | ||
H:Hytrel(R) (TPEE) | DP-10BAH (851750) | DP-10BSH (851751) | DP-10BPH (851752) | ||
S:Santoprene(R) (TPO) | DP-10BAS (852674) | DP-10BSS (852675) | DP-10BPS (852676) | ||
H/T:Hytrel(R) (TPEE) | DP-10BAH/T (851872) | DP-10BSH/T (851873) | DP-10BPH/T (851874) | ||
接液部件材質 | |||||
球閥 | DP-10B〇H/T:PTFE 其他:與隔膜材質相同 | ||||
閥座 | A5056 | 不銹鋼316 | DP-10BPC: CR DP-10BPN: NBR 其他: PP-GF | ||
閥門限位器 | 擴音器 *1 | SCS14 | PP-GF | ||
中心盤 | A5056 | 不銹鋼316 | PP SUS304(鑲件材質) | ||
規格 | |||||
公稱通徑 | 3/8"(10 mm)材料連接 | ||||
材質連接 | 吸入口 | RC 3/8 | |||
卸料口 | RC 3/8 | ||||
空氣連接 | 供給港 | Rc 1/4 (帶氣閥) | |||
排氣口 | Rc 3/8(帶消音器) | ||||
供氣壓力 | 0.2~0.7Mpa*2 | ||||
排氣壓力 | 0.7兆帕 | ||||
排水/循環 | 50毫升*3 | ||||
流量 | 20升/分鐘*4 | 17升/分鐘*4 | |||
耗氣量 | 300升/分(空氣清新劑) | 250升/分鐘(ANR) | |||
尺寸固體 | 1毫米以下 | ||||
吸頭提升 | 1米 | ||||
凈重 | 3.5公斤 | 5.2 公斤 | 3.0公斤 |
※1 DP-10BA□ 的閥塞材質為尼龍(PA)。請注意其耐腐蝕性。不適用于 MEK 等。
※2 泵體為樹脂制時,供給氣壓取決于液體溫度。
※3 排水量僅為大致值。排水量會因輸送液體、配管條件等因素而不同。
※4 流量是表示泵容量的值。建議選擇留有余地的尺寸,并考慮對隔膜壽命的影響。