服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進口NDP-40-E 系列高效泵NDP-40BSV-E
閥體材質(zhì) | 答:鋁合金 (ADC12/AC4C-T6) | S: 不銹鋼 (SCS14) | F: 鑄鐵 (FC250) | P: GF聚丙烯(PP-GF) | |
隔膜材質(zhì) | |||||
C: 氯丁橡膠 (CR) | NDP-40BAC-E (853153) | NDP-40BSC-E (853160) | NDP-40BFC-E (853167) | NDP-40BPC-E (853174) | |
N:丁腈橡膠 (NBR) | NDP-40BAN-E (853149) | NDP-40BSN-E (853156) | NDP-40BFN-E (853163) | NDP-40BPN-E (853170) | |
E. 三元乙丙橡膠 | NDP-40BAE-E (853154) | NDP-40BSE-E (853161) | NDP-40BFE-E (853168) | NDP-40BPE-E (853175) | |
氟橡膠 (FKM) | NDP-40BAV-E (853152) | NDP-40BSV-E (853159) | NDP-40BFV-E (853166) | NDP-40BPV-E (853173) | |
材質(zhì):聚四氟乙烯 | NDP-40BAT-E (853151) | NDP-40BST-E (853158) | NDP-40BFT-E (853165) | NDP-40BPT-E (853172) | |
H:Hytrel(R)(TPEE) | NDP-40BAH-E (853150) | NDP-40BSH-E (853157) | NDP-40BFH-E (853164) | NDP-40BPH-E (853171) | |
S:Santoprene(R)(TPO) | NDP-40BAS-E (853155) | NDP-40BSS-E (853162) | NDP-40BFS-E (853169) | NDP-40BPS-E (853176) | |
接液部件材質(zhì) | |||||
球閥 | 與隔膜材質(zhì)相同 | ||||
閥座 | NDP-40BAT-E:A5056 其他:與隔膜材質(zhì)相同 | NDP-40BST-E:SUS316 其它:與膜片材質(zhì)相同 | NDP-40BFT-E:SUS316 其它:與膜片材質(zhì)相同 | 聚丙烯 | |
閥塞 | 與本體材質(zhì)相同(一體型) | ||||
中心盤 | A5056 | SUS316 | SS400 | PP-GF SCS13(嵌件材質(zhì)) | |
規(guī)格 | |||||
公稱通徑 | 1·1/2英寸(40毫米) | ||||
材料連接 | 吸氣口 | JIS法蘭 10K 40A相當 | Rc 1·1/2 | JIS法蘭 10K 40A相當 | |
卸料口 | |||||
空氣連接 | 供給港 | Rc 1/2 x 2 (共用供排氣口 x 2) *1 | |||
排氣口 | |||||
供氣壓力 | 0.2~0.7MPa*2 | ||||
排氣壓力 | 0.7兆帕 | ||||
排水/循環(huán) | 氟樹脂隔膜片:1.4 L *3 其他隔膜片:2.8 L *3 | ||||
流速 | 氟樹脂隔膜片:230 L/min *4 其他隔膜片:280 L/min *4 | 氟樹脂隔膜片:200 L/min *4 其他隔膜片:270 L/min *4 | |||
空氣消耗量 | 氟樹脂隔膜片:3000L/min(ANR) 其他隔膜片:2000L/min(ANR) | 2000升/分(空氣清新劑) | |||
固體尺寸 | 7 毫米 | ||||
吸頭提升 | NDP-40B○TE:3米 其他:5米 | ||||
凈重 | 28.0公斤 | 39.0公斤 | 59.0公斤 | 26.0 公斤 |
※1 從供氣閥(電磁閥等)到泵的配管長度應(yīng)為 1.5m 以下。從供氣閥排氣口到其他位置進行配管時,到排氣口末端的配管長度應(yīng)為 5m 以下。
※2 泵體為樹脂制時的供給氣壓取決于液體的溫度。
※3 排水量為大致值,根據(jù)使用條件等會有所不同。 ※4 流量是顯示泵容量的值。建議選擇留有余地的尺寸,并考慮對隔膜壽命的影響。