服務熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本yamada進口AD-TT山田系列AD-10TT隔膜泵
型號 | ||||
AD-10TT (851918) | AD-25TT (851919) | AD-38TT (853441) | ||
閥體材質(zhì) | ||||
中心體 | 聚丙烯(PPG) | 高密度聚乙烯 | ||
泵體 | 聚四氟乙烯 | |||
接液部件材質(zhì) | ||||
隔膜 | 聚四氟乙烯 | |||
規(guī)格 | ||||
公稱通徑 | 3/8 英寸(10 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) | 1 英寸(25 毫米) | |
材料連接 | 吸氣口 | Rc 3/8(樓) | Rc 3/4(樓) | Rc1(女) |
卸料口 | ||||
空氣連接 | 供給港 | RC 1/4 | ||
排氣口 | RC 3/8 | |||
供氣壓力 | 0~0.5MPa*1 | 0~0.7MPa*1 | ||
排氣壓力 | 0.5兆帕 | 0.7兆帕 | ||
空氣消耗量 | 20升/分鐘(空氣清新劑) | |||
固體尺寸 | 1 毫米 | 3 毫米 | ||
溫度范圍 | 周圍的 | 0~70℃ | ||
液體溫度 | 0~80℃ | |||
凈重 | 4.4 公斤 | 11.7 公斤 | 30.0 公斤 |
*1 壓縮空氣品質(zhì)應滿足“JIS B8392-1:2000 一般用途壓縮空氣”中規(guī)定的品質(zhì)等級 2 和 3。
(粒徑:1 μm、開放氣壓:-20°C、油濃度:0.1 mg/m3)
樹脂制泵體的供給氣壓取決于液體溫度。排水量僅作為大致值提供。排水量會因輸送液體和管道條件等因素而有所不同。