服務熱線
400-850-5208
日本世光進口L-308X便攜式易于操作的曝光計
式 | 閃光燈/常亮測光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 事件 | 搖頭 | ― | |
光球層?平板 | 附著/分離切換 | |||
反射 | 接受角度 | 40° | ||
入射反射切換 | 滑動切換 | |||
測量模式 | 立燈 | 快門速度優先 | ○ | |
光圈優先 | ○ | |||
快門速度光圈優先 | ― | |||
高清電影攝像機 (快門速度優先) | ○ | |||
電影攝影機(f/s 優先) | ○ | |||
照度 | ○ | |||
亮度 | ― | |||
手電筒 | 有線連接/無線 | ○ | ||
無線電觸發 | ― | |||
總計(MLT) | - | |||
高速同步(HSS) | ― | |||
閃光燈分析(FDA) | ― | |||
測量范圍 (ISO100) | 立燈 | 入射光 | EV值 | EV0(F2.0,4秒)至EV19.9(F8.09,1/8,000秒) |
反射光 | EV值 | EV0(F2.0,4秒)至EV19.9(F8.09,1/8,000秒) | ||
照度 | 勒克斯 | 2.50lx~190,000lx | ||
亮度 | 面積/平方米 | ― | ||
手電筒 | 入射光 | F值 | F1.0~F90.9 | |
反射光 | F值 | F1.0~F90.9 | ||
環境 | 國際標準化組織 | 3 至 8,000(1/3 步長)、850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5至F90.9(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 60 秒至 1/8,000 秒*1(1/1/2/1/3 步長) | |||
幀率 | 8-128(16步) | |||
快門開啟角度 | 45°、90°、180°、270°、360° | |||
手電筒 | 快門速度 | 1秒至1/500秒1/75、1/80、1/90、1/100 (1/1/2/1/3步長) | ||
閃光燈分析t值 | ― | |||
過濾校正 | ― | |||
展示 | 國際標準化組織 | 3 至 8,000(1/3 步長)、850 | ||
立燈 | 光圈 | F0.5至F90(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 60秒至1/8,000秒*2(1/1/2/1/3步長) | |||
幀率 | ― | |||
快門開啟角度 | 45°、90°、180°、270°、360° | |||
EV值 | EV-6 至 27.2(0.1 步長) | |||
零刻度 | ― | |||
手電筒 | 光圈 | F0.5至F90(1/1/2/1/3步) | ||
快門速度 | 1秒至1/500秒1/75、1/80、1/90、1/100 | |||
閃光持續時間 | ― | |||
零刻度 | ― | |||
單獨測光 | ― | |||
重復性 | ±0.1EV以內 | |||
校準常數 | 入射光 | C=340(光球) C=250(平板) | ||
反射光 | K=12.5 | |||
工作溫度限制 | 0~40℃ | |||
儲存溫度范圍 | -20~60℃ | |||
受光元件 | 硅光電二極管 | |||
使用的電池 | 1 節 AA 電池(推薦使用堿性電池或錳電池) | |||
尺寸 | 63(寬)×110(高)×22(深)毫米 | |||
大量的 | 80克(不含電池) | |||
標準配件 | 外殼、表帶、 同步端子蓋、 啟動指南(含保修) |
*1 當處于照片模式時。在高清電影攝像機模式下,1/8 秒至 1/8,000 秒、1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/96、1/100、1/ 120
*2 處于照片模式。在高清電影攝像機模式下,1/8 秒至 1/8,000 秒、1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/96、1/100、1/ 120
*產品規格、外觀、價格等如有更改,恕不另行通知。