服務熱線
400-850-5208
ulvac進口油旋片真空泵 GHD 系列 GHD-101 愛發科
物品 | 單元 | 50赫茲 | 60赫茲 |
實際抽速 | 升/分鐘 | 100 | 120 |
極限壓力 | 帕 | 0.67 | |
極限壓力(GV 打開) | 帕 | 6.7 | |
電機輸出功率 | 西 | 300 | |
推薦用油 | R-2 | ||
油容量 | 毫升 | 1,000 | |
重量 | 公斤 | 22 | |
進、出水口直徑 | 毫米 | KF-25,G1 | |
環境溫度 | ℃ | 7~40 | |
外形尺寸 | 毫米 | 150(寬) × 413.5(長) × 234.5(高) | |
已應用 RoHS | ● |
極限壓力是皮拉尼真空計測得的數值,對于極限壓力為1.3Pa以下的真空泵,用麥克勞德真空計測量時,該數值會低一個數量級。
電壓 | 證書 | 評論 |
單相,100V | CE、TUV、cTUVus | GHD-101A |
單相,115-120V | CE、TUV、cTUVus | GHD-101B |
單相,200V | CE、TUV、cTUVus | GHD-101C |
單相,220-240V | CE、TUV、cTUVus | GHD-101D |
■TUV認證:經國際第三方進行產品安全檢測及認證,符合歐洲標準的優質產品。
物品 | 單元 | 50赫茲 | 60赫茲 |
實際抽速 | 升/分鐘 | 100 | 120 |
極限壓力 | 帕 | 0.67 | |
極限壓力(GV 打開) | 帕 | 6.7 | |
電機輸出功率 | 西 | 300 | |
推薦用油 | R-2 | ||
油容量 | 毫升 | 1,000 | |
重量 | 公斤 | 22 | |
進、出水口直徑 | 毫米 | KF-25,G1 | |
環境溫度 | ℃ | 7~40 | |
外形尺寸 | 毫米 | 150(寬) × 413.5(長) × 234.5(高) | |
已應用 RoHS | ● |
極限壓力是皮拉尼真空計測得的數值,對于極限壓力為1.3Pa以下的真空泵,用麥克勞德真空計測量時,該數值會低一個數量級。